2017
3. OG Prüfung, am 18.11.2017
LR Martin Küchl; PL Doris Spring
Rang | Prüfungsstufe | Hundeführer | Hund | Punkte |
| 3. OG Prüfung | | | |
| BH+Vt | Manuela Sikora | Bobby | best. |
| | Wolfgang Pflügl | Dakota of Stieglerstaff | best. |
| | Nicole Zuniga | Sammy Chagall Home | best. |
| | Andrea Anderlik | Mailo | best. |
| | Christian Gußner | Lord von der Bande | best. |
| | Bianca Lechner | Fly vom Hause Lechner | best. |
| | Patrick Poetscher | Samson | best. |
| | Andrea Astleitner | Vitou | best. |
| | Gerlinde Bohrer | Kira | best. |
| | | | |
| BgH 1 | Markus Bräuer | Alena | 76 |
| | | | |
| BgH 2 | Birgit Mayer | Charly | 88 |
| | Josef Ratzenböck | Edi | 84 |
| | | | |
| FH-Turnier | | | |
1. | FH 1 | Sigrid Fitzinger | Jonny vom Lastal | 94 |
| | | | |
2. | FH 2 | Karl F. Wimmer | Garm vom Weinbergblick | 90 |
4. | | Günther Fabian | Perry | 73 |
5. | | Doris Bäck | Boogie vom Kürnberg | 40 |
| | | | |
3. | FH 3 | Doris Bäck | Antrax vom Kürnberg | 80 |
2. OG Prüfung, am 01.07.2017
LR Johann Pronebner; PL Doris Bäck
Prüfungs-stufe | Hundeführer | Hund | Punkte |
BH+Vt | Beate Biesenbach | Naphini Amazing Ashantl | best. |
| Corinna Höller | Charlie | best. |
| | | |
BgH 1 | Isabella Viehböck | Venzel von der Birkenheide | 84 |
| Radisav Mikovic | Argos | 83 |
| Erika Weitmann | Ivory Corlan Gi | n.b. |
| | | |
BgH 3 | Markus Tiefenbach | Bojan vom Kürnberg | 88 |
| Andrea Huber | Percy | 82 |
| Ulrike Obermeier | Ronny | 74 |
| | | |
FH 1 | Sigrid Fitzinger | Jonny vom Lastal | 87 |
| | | |
FH 2 | Karl F. Wimmer | Garm vom Weinbergblick | 95 |
| | | |
FH 3 | Margit Zeizinger | Blanka Bea | n.b. |
Vereinsturnier und Kursabschlussprüfung, am 03.06.2017
LR Hans Glaser; PL Alfred Spring
Rang | Prüfungs-stufe | Hundeführer | Hund | Punkte |
| | | | |
1. | BgH 1 | Stefan Reindl | Hank | 89 |
2. | | Belinda Karacsony | Henri | 88 |
3. | | Isabella Viehböck | Venzel von der Birkenheide | 85 |
4. | | Radisav Mikovic | Argos | 84 |
5. | | Manfred Wazek | Aurelia vom Weikerlsee | 78 |
| | | | |
1. | BgH 2 | Sigrid Fitzinger | Jonny vom Lastal | 91 |
2. | | Andrea Huber | Percy | 90 |
| | | | |
1. | BgH 3 | Doris Bäck | Antrax vom Kürnberg | 90 |
2. | | Doris Bäck | Boogie vom Kürnberg | 83 |
3. | | Ulrike Obermeier | Ronny | 71 |
1. OG Prüfung, am 29.04.2017
LR Karin Hüppe; PL Mario Wohlschlager
Prüfungs-stufe | Hundeführer | Hund | Punkte |
| | | |
BgH 3 | Ulrike Obermeier | Ronny | 80 |
| | | |
FH 1 | Sigrid Fitzinger | Jonny vom Lastal | 91 |
| Klaus Platzl | Juri von Bad Boll | 71 |
| Karl Schönböck | Quaste vom Trauntor | n.b. |
| | | |
FH 2 | Karl F. Wimmer | Garm vom Weinbergblick | 96 |
| Günther Fabian | Perry | 84 |
| | | |
FH 3 | Margit Zeizinger | Blanka Bea | 80 |